Comparație
COMPARAȚIA MODELELOR DE SOBE
_____
_____
În tabel găsiți parametrii tehnici ai tuturor modelelor pe care le livrăm. Toate sobele funcționează cu lemne și brichete din lemn, au certificat CE, clasa energetică A, randament de 80,3 %, un consum de 1,5–1,8 kg de lemne pe oră, diametrul racordului de fum de 120 mm și un tiraj minim al coșului de 12 Pa.
| Model | Tip | Putere | Încălzește (izolat / neizolat) | Acumulare de căldură | Dimensiuni Î × L × A | Greutate | Cuptor | Racord de fum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL 1 | Mașină de gătit din teracotă cu cuptor și plită | 10 kW | până la 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 105 × 100 × 50 cm | 230 kg | da (cuptor și focar 27 × 25 cm) | sus |
| MODEL 4 | Mașină de gătit din teracotă cu cuptor și plită | 10 kW | până la 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 85 × 95 × 60 cm | 290 kg | da | sus |
| MODEL 6 | Mașină de gătit din teracotă cu cuptor și plită | 10 kW | până la 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 76 × 95 × 60 cm | 260 kg | da (cuptor mare) | sus |
| MODEL 7 | Mașină de gătit din teracotă cu cuptor și plită | 6,5 kW | până la 50 m² / 30 m² | 3–4 h | 76 × 80 × 50 cm | 165 kg | da (cuptor și focar 27 × 25 cm) | sus |
| MODEL 27 | Mașină de gătit din teracotă cu cuptor și plită | 8 kW | până la 60 m² / 40 m² | 4–6 h | 105 × 80 × 50 cm | 190 kg | da (cuptor și focar 27 × 25 cm) | sus |
| MODEL 5 | Sobă de teracotă cu cuptor | 10 kW | până la 80 m² / 50 m² | 6–9 h | 132 × 60 × 50 cm | 320 kg | da (20 × 26 cm) | în spate |
| MODEL 25 | Sobă de teracotă cu cuptor | 10 kW | până la 80 m² / 50 m² | 6–9 h | 120 × 76 × 53 cm | 350 kg | da (20 × 26 cm) | în spate |
| MODEL 2 | Sobă de teracotă (de încălzire) | 7 kW | până la 50 m² / 30 m² | 3–4 h | 110 × 50 × 50 cm | 200 kg | nu | sus |
| MODEL 3 | Sobă de teracotă (de încălzire) | 8 kW | până la 60 m² / 40 m² | 4–6 h | 132 × 50 × 50 cm | 250 kg | nu | sus |
| MODEL 11 | Sobă de teracotă (de încălzire, livrată în 2 părți) | 10 kW | până la 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 156 × 50 × 50 cm | 290 kg | nu | sus |
| MODEL 15 | Sobă de teracotă (cel mai mic model) | 5 kW | până la 20 m² / 12 m² | 2–3 h | 85 × 50 × 50 cm | 165 kg | nu | sus |
Prețuri și disponibilitate: Toate modelele · În stoc · Cele mai vândute modele. Ajutor la alegere: Cum să alegeți soba.