Confronto
CONFRONTO DEI MODELLI DI STUFE
_____
_____
Nella tabella trovate i parametri tecnici di tutti i modelli che forniamo. Tutte le stufe funzionano a legna e bricchetti di legno, hanno il certificato CE, la classe energetica A, un rendimento del 80,3 %, un consumo di 1,5–1,8 kg di legna all’ora, un diametro dell’uscita fumi di 120 mm e un tiraggio minimo della canna fumaria di 12 Pa.
| Modello | Tipo | Potenza | Riscalda (isolato / non isolato) | Accumulo di calore | Dimensioni A × L × P | Peso | Forno | Uscita fumi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL 1 | Cucina a legna in maiolica con forno e piastra | 10 kW | fino a 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 105 × 100 × 50 cm | 230 kg | sì (forno e focolare 27 × 25 cm) | in alto |
| MODEL 4 | Cucina a legna in maiolica con forno e piastra | 10 kW | fino a 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 85 × 95 × 60 cm | 290 kg | sì | in alto |
| MODEL 6 | Cucina a legna in maiolica con forno e piastra | 10 kW | fino a 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 76 × 95 × 60 cm | 260 kg | sì (forno grande) | in alto |
| MODEL 7 | Cucina a legna in maiolica con forno e piastra | 6,5 kW | fino a 50 m² / 30 m² | 3–4 h | 76 × 80 × 50 cm | 165 kg | sì (forno e focolare 27 × 25 cm) | in alto |
| MODEL 27 | Cucina a legna in maiolica con forno e piastra | 8 kW | fino a 60 m² / 40 m² | 4–6 h | 105 × 80 × 50 cm | 190 kg | sì (forno e focolare 27 × 25 cm) | in alto |
| MODEL 5 | Stufa in maiolica con forno | 10 kW | fino a 80 m² / 50 m² | 6–9 h | 132 × 60 × 50 cm | 320 kg | sì (20 × 26 cm) | sul retro |
| MODEL 25 | Stufa in maiolica con forno | 10 kW | fino a 80 m² / 50 m² | 6–9 h | 120 × 76 × 53 cm | 350 kg | sì (20 × 26 cm) | sul retro |
| MODEL 2 | Stufa in terracotta (da riscaldamento) | 7 kW | fino a 50 m² / 30 m² | 3–4 h | 110 × 50 × 50 cm | 200 kg | no | in alto |
| MODEL 3 | Stufa in terracotta (da riscaldamento) | 8 kW | fino a 60 m² / 40 m² | 4–6 h | 132 × 50 × 50 cm | 250 kg | no | in alto |
| MODEL 11 | Stufa in terracotta (da riscaldamento, consegnata in 2 parti) | 10 kW | fino a 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 156 × 50 × 50 cm | 290 kg | no | in alto |
| MODEL 15 | Stufa in terracotta (il modello più piccolo) | 5 kW | fino a 20 m² / 12 m² | 2–3 h | 85 × 50 × 50 cm | 165 kg | no | in alto |
Prezzi e disponibilità: Tutti i modelli · Disponibile · Modelli più venduti. Aiuto nella scelta: Come scegliere la stufa.