Comparativa
COMPARATIVA DE MODELOS DE ESTUFAS
_____
_____
En la tabla encontrará los parámetros técnicos de todos los modelos que suministramos. Todas las estufas funcionan con leña y briquetas de madera, tienen certificado CE, clase energética A, un rendimiento del 80,3 %, un consumo de 1,5–1,8 kg de leña por hora, un diámetro de salida de humos de 120 mm y un tiro mínimo de chimenea de 12 Pa.
| Modelo | Tipo | Potencia | Calienta (aislada / sin aislar) | Acumulación de calor | Dimensiones Al × An × P | Peso | Horno | Salida de humos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL 1 | Cocina cerámica con horno y placa | 10 kW | hasta 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 105 × 100 × 50 cm | 230 kg | sí (horno y cámara de combustión 27 × 25 cm) | arriba |
| MODEL 4 | Cocina cerámica con horno y placa | 10 kW | hasta 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 85 × 95 × 60 cm | 290 kg | sí | arriba |
| MODEL 6 | Cocina cerámica con horno y placa | 10 kW | hasta 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 76 × 95 × 60 cm | 260 kg | sí (horno grande) | arriba |
| MODEL 7 | Cocina cerámica con horno y placa | 6,5 kW | hasta 50 m² / 30 m² | 3–4 h | 76 × 80 × 50 cm | 165 kg | sí (horno y cámara de combustión 27 × 25 cm) | arriba |
| MODEL 27 | Cocina cerámica con horno y placa | 8 kW | hasta 60 m² / 40 m² | 4–6 h | 105 × 80 × 50 cm | 190 kg | sí (horno y cámara de combustión 27 × 25 cm) | arriba |
| MODEL 5 | Estufa cerámica con horno | 10 kW | hasta 80 m² / 50 m² | 6–9 h | 132 × 60 × 50 cm | 320 kg | sí (20 × 26 cm) | atrás |
| MODEL 25 | Estufa cerámica con horno | 10 kW | hasta 80 m² / 50 m² | 6–9 h | 120 × 76 × 53 cm | 350 kg | sí (20 × 26 cm) | atrás |
| MODEL 2 | Estufa de terracota (de calefacción) | 7 kW | hasta 50 m² / 30 m² | 3–4 h | 110 × 50 × 50 cm | 200 kg | no | arriba |
| MODEL 3 | Estufa de terracota (de calefacción) | 8 kW | hasta 60 m² / 40 m² | 4–6 h | 132 × 50 × 50 cm | 250 kg | no | arriba |
| MODEL 11 | Estufa de terracota (de calefacción, se entrega en 2 partes) | 10 kW | hasta 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 156 × 50 × 50 cm | 290 kg | no | arriba |
| MODEL 15 | Estufa de terracota (el modelo más pequeño) | 5 kW | hasta 20 m² / 12 m² | 2–3 h | 85 × 50 × 50 cm | 165 kg | no | arriba |
Precios y disponibilidad: Todos los modelos · En stock · Modelos más vendidos. Ayuda para elegir: Cómo elegir la estufa.