Vergleich
VERGLEICH DER OFENMODELLE
_____
_____
In der Tabelle finden Sie die technischen Daten aller Modelle, die wir liefern. Alle Öfen werden mit Holz und Holzbriketts befeuert, haben das CE-Zertifikat, die Energieeffizienzklasse A, einen Wirkungsgrad von 80,3 %, einen Verbrauch von 1,5–1,8 kg Holz pro Stunde, einen Rauchrohrdurchmesser von 120 mm und einen Mindestzug des Schornsteins von 12 Pa.
| Modell | Typ | Leistung | Beheizt (gedämmt / ungedämmt) | Wärmespeicherung | Abmessungen H × B × T | Gewicht | Backofen | Rauchrohrabgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELL 1 | Kachelherd mit Backofen und Kochplatte | 10 kW | bis 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 105 × 100 × 50 cm | 230 kg | ja (Backofen und Feuerraum 27 × 25 cm) | oben |
| MODELL 4 | Kachelherd mit Backofen und Kochplatte | 10 kW | bis 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 85 × 95 × 60 cm | 290 kg | ja | oben |
| MODELL 6 | Kachelherd mit Backofen und Kochplatte | 10 kW | bis 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 76 × 95 × 60 cm | 260 kg | ja (großer Backofen) | oben |
| MODELL 7 | Kachelherd mit Backofen und Kochplatte | 6,5 kW | bis 50 m² / 30 m² | 3–4 h | 76 × 80 × 50 cm | 165 kg | ja (Backofen und Feuerraum 27 × 25 cm) | oben |
| MODELL 27 | Kachelherd mit Backofen und Kochplatte | 8 kW | bis 60 m² / 40 m² | 4–6 h | 105 × 80 × 50 cm | 190 kg | ja (Backofen und Feuerraum 27 × 25 cm) | oben |
| MODELL 5 | Kachelofen mit Backofen | 10 kW | bis 80 m² / 50 m² | 6–9 h | 132 × 60 × 50 cm | 320 kg | ja (20 × 26 cm) | hinten |
| MODELL 25 | Kachelofen mit Backofen | 10 kW | bis 80 m² / 50 m² | 6–9 h | 120 × 76 × 53 cm | 350 kg | ja (20 × 26 cm) | hinten |
| MODELL 2 | Terrakotta-Ofen (Heizofen) | 7 kW | bis 50 m² / 30 m² | 3–4 h | 110 × 50 × 50 cm | 200 kg | nein | oben |
| MODELL 3 | Terrakotta-Ofen (Heizofen) | 8 kW | bis 60 m² / 40 m² | 4–6 h | 132 × 50 × 50 cm | 250 kg | nein | oben |
| MODELL 11 | Terrakotta-Ofen (Heizofen, Lieferung in 2 Teilen) | 10 kW | bis 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 156 × 50 × 50 cm | 290 kg | nein | oben |
| MODELL 15 | Terrakotta-Ofen (kleinstes Modell) | 5 kW | bis 20 m² / 12 m² | 2–3 h | 85 × 50 × 50 cm | 165 kg | nein | oben |
Preise und Verfügbarkeit: Alle Modelle · Auf Lager · Meistverkaufte Modelle. Hilfe bei der Auswahl: Wie wählt man einen Ofen aus.