Sammenligning
SAMMENLIGNING AF OVNMODELLER
_____
_____
I tabellen finder du de tekniske data for alle de modeller, vi leverer. Alle ovne fyres med brænde og træbriketter, har CE-certifikat, energiklasse A, en virkningsgrad på 80,3 %, et forbrug på 1,5–1,8 kg brænde i timen, en røgafgang med en diameter på 120 mm og et minimalt skorstenstræk på 12 Pa.
| Model | Type | Effekt | Opvarmer (isoleret / uisoleret) | Varmelagring | Mål H × B × D | Vægt | Bageovn | Røgafgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL 1 | Kakkelkomfur med bageovn og kogeplade | 10 kW | op til 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 105 × 100 × 50 cm | 230 kg | ja (bageovn og brændkammer 27 × 25 cm) | foroven |
| MODEL 4 | Kakkelkomfur med bageovn og kogeplade | 10 kW | op til 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 85 × 95 × 60 cm | 290 kg | ja | foroven |
| MODEL 6 | Kakkelkomfur med bageovn og kogeplade | 10 kW | op til 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 76 × 95 × 60 cm | 260 kg | ja (stor bageovn) | foroven |
| MODEL 7 | Kakkelkomfur med bageovn og kogeplade | 6,5 kW | op til 50 m² / 30 m² | 3–4 h | 76 × 80 × 50 cm | 165 kg | ja (bageovn og brændkammer 27 × 25 cm) | foroven |
| MODEL 27 | Kakkelkomfur med bageovn og kogeplade | 8 kW | op til 60 m² / 40 m² | 4–6 h | 105 × 80 × 50 cm | 190 kg | ja (bageovn og brændkammer 27 × 25 cm) | foroven |
| MODEL 5 | Kakkelovn med bageovn | 10 kW | op til 80 m² / 50 m² | 6–9 h | 132 × 60 × 50 cm | 320 kg | ja (20 × 26 cm) | bagpå |
| MODEL 25 | Kakkelovn med bageovn | 10 kW | op til 80 m² / 50 m² | 6–9 h | 120 × 76 × 53 cm | 350 kg | ja (20 × 26 cm) | bagpå |
| MODEL 2 | Terrakottaovn (til opvarmning) | 7 kW | op til 50 m² / 30 m² | 3–4 h | 110 × 50 × 50 cm | 200 kg | nej | foroven |
| MODEL 3 | Terrakottaovn (til opvarmning) | 8 kW | op til 60 m² / 40 m² | 4–6 h | 132 × 50 × 50 cm | 250 kg | nej | foroven |
| MODEL 11 | Terrakottaovn (til opvarmning, leveres i 2 dele) | 10 kW | op til 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 156 × 50 × 50 cm | 290 kg | nej | foroven |
| MODEL 15 | Terrakottaovn (mindste model) | 5 kW | op til 20 m² / 12 m² | 2–3 h | 85 × 50 × 50 cm | 165 kg | nej | foroven |
Priser og tilgængelighed: Alle modeller · På lager · Mest solgte modeller. Hjælp til valget: Sådan vælger du en ovn.