Porównanie
PORÓWNANIE MODELI PIECÓW
_____
_____
W tabeli znajdą Państwo parametry techniczne wszystkich dostarczanych przez nas modeli. Wszystkie piece są przeznaczone do palenia drewnem i brykietem drzewnym, mają certyfikat CE, klasę energetyczną A, sprawność 80,3 %, zużycie 1,5–1,8 kg drewna na godzinę, średnicę wylotu spalin 120 mm i minimalny ciąg komina 12 Pa.
| Model | Typ | Moc | Ogrzeje (ocieplony / nieocieplony) | Akumulacja ciepła | Wymiary W × S × G | Waga | Piekarnik | Wylot spalin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL 1 | Kuchnia kaflowa z piekarnikiem i płytą | 10 kW | do 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 105 × 100 × 50 cm | 230 kg | tak (piekarnik i palenisko 27 × 25 cm) | u góry |
| MODEL 4 | Kuchnia kaflowa z piekarnikiem i płytą | 10 kW | do 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 85 × 95 × 60 cm | 290 kg | tak | u góry |
| MODEL 6 | Kuchnia kaflowa z piekarnikiem i płytą | 10 kW | do 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 76 × 95 × 60 cm | 260 kg | tak (duży piekarnik) | u góry |
| MODEL 7 | Kuchnia kaflowa z piekarnikiem i płytą | 6,5 kW | do 50 m² / 30 m² | 3–4 h | 76 × 80 × 50 cm | 165 kg | tak (piekarnik i palenisko 27 × 25 cm) | u góry |
| MODEL 27 | Kuchnia kaflowa z piekarnikiem i płytą | 8 kW | do 60 m² / 40 m² | 4–6 h | 105 × 80 × 50 cm | 190 kg | tak (piekarnik i palenisko 27 × 25 cm) | u góry |
| MODEL 5 | Piec kaflowy z piekarnikiem | 10 kW | do 80 m² / 50 m² | 6–9 h | 132 × 60 × 50 cm | 320 kg | tak (20 × 26 cm) | z tyłu |
| MODEL 25 | Piec kaflowy z piekarnikiem | 10 kW | do 80 m² / 50 m² | 6–9 h | 120 × 76 × 53 cm | 350 kg | tak (20 × 26 cm) | z tyłu |
| MODEL 2 | Piec terakotowy (grzewczy) | 7 kW | do 50 m² / 30 m² | 3–4 h | 110 × 50 × 50 cm | 200 kg | nie | u góry |
| MODEL 3 | Piec terakotowy (grzewczy) | 8 kW | do 60 m² / 40 m² | 4–6 h | 132 × 50 × 50 cm | 250 kg | nie | u góry |
| MODEL 11 | Piec terakotowy (grzewczy, dostarczany w 2 częściach) | 10 kW | do 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 156 × 50 × 50 cm | 290 kg | nie | u góry |
| MODEL 15 | Piec terakotowy (najmniejszy model) | 5 kW | do 20 m² / 12 m² | 2–3 h | 85 × 50 × 50 cm | 165 kg | nie | u góry |
Ceny i dostępność: Wszystkie modele · Na stanie · Najlepiej sprzedające się modele. Pomoc w wyborze: Jak wybrać piec.