Comparação
COMPARAÇÃO DE MODELOS DE FOGÕES
_____
_____
Na tabela encontra os parâmetros técnicos de todos os modelos que fornecemos. Todos os fogões funcionam a lenha e briquetes de madeira, têm certificado CE, classe energética A, rendimento de 80,3 %, consumo de 1,5–1,8 kg de lenha por hora, diâmetro da saída de fumos de 120 mm e tiragem mínima da chaminé de 12 Pa.
| Modelo | Tipo | Potência | Aquece (com isolamento / sem isolamento) | Acumulação de calor | Dimensões A × L × P | Peso | Forno | Saída de fumos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL 1 | Fogão de cozinha cerâmico com forno e placa | 10 kW | até 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 105 × 100 × 50 cm | 230 kg | sim (forno e fornalha 27 × 25 cm) | em cima |
| MODEL 4 | Fogão de cozinha cerâmico com forno e placa | 10 kW | até 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 85 × 95 × 60 cm | 290 kg | sim | em cima |
| MODEL 6 | Fogão de cozinha cerâmico com forno e placa | 10 kW | até 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 76 × 95 × 60 cm | 260 kg | sim (forno grande) | em cima |
| MODEL 7 | Fogão de cozinha cerâmico com forno e placa | 6,5 kW | até 50 m² / 30 m² | 3–4 h | 76 × 80 × 50 cm | 165 kg | sim (forno e fornalha 27 × 25 cm) | em cima |
| MODEL 27 | Fogão de cozinha cerâmico com forno e placa | 8 kW | até 60 m² / 40 m² | 4–6 h | 105 × 80 × 50 cm | 190 kg | sim (forno e fornalha 27 × 25 cm) | em cima |
| MODEL 5 | Salamandra cerâmica com forno | 10 kW | até 80 m² / 50 m² | 6–9 h | 132 × 60 × 50 cm | 320 kg | sim (20 × 26 cm) | atrás |
| MODEL 25 | Salamandra cerâmica com forno | 10 kW | até 80 m² / 50 m² | 6–9 h | 120 × 76 × 53 cm | 350 kg | sim (20 × 26 cm) | atrás |
| MODEL 2 | Fogão de terracota (de aquecimento) | 7 kW | até 50 m² / 30 m² | 3–4 h | 110 × 50 × 50 cm | 200 kg | não | em cima |
| MODEL 3 | Fogão de terracota (de aquecimento) | 8 kW | até 60 m² / 40 m² | 4–6 h | 132 × 50 × 50 cm | 250 kg | não | em cima |
| MODEL 11 | Fogão de terracota (de aquecimento, entregue em 2 partes) | 10 kW | até 80 m² / 50 m² | 5–7 h | 156 × 50 × 50 cm | 290 kg | não | em cima |
| MODEL 15 | Fogão de terracota (o modelo mais pequeno) | 5 kW | até 20 m² / 12 m² | 2–3 h | 85 × 50 × 50 cm | 165 kg | não | em cima |
Preços e disponibilidade: Todos os modelos · Em stock · Modelos mais vendidos. Ajuda na escolha: Como escolher o fogão.